116 - Desabhakthiganam
Photo Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
7744 202 AIMY VARGHESE 2 32203-St. Mary's LPS Aruvithura 5
6239 220 ANGELA ROOPESH 4 32224-St. Mary's LPS Teekoy 5
30360 145 ELSHA ELIZABETH DEEPU 3 32005-LF HS Chemmalamattom 5
1016 211 EVELYN MARIYA RINTU 2 32218-CMS LPS Mechal 5
11426 217 EZAH ANISH 3 32229-St. Paul's LPS Vakakkadu 5
7963 207 GOPIKRISHNAPRIYA P S 3 32239-St. Joseph's UPS Kunnonni 5
8960 214 GOURIKRISHNA B 3 32240-St. Joseph's UPS
Malainchipara
5
11052 212 HAIRA NUJOOM 4 32210-Govt. MLPS Erattupetta 5
9817 146 JUWEL SINU JOSEPH 3 32242-St. Joseph's UPS Maniamkunnu 5
11642 227 RANITAMOL R 4 32018-St. Antony's HS Vellikulam 5
10460 209 SANA FATHIMA 3 32227-St. Mary's LPS
Valiakumaramangalam
5
10564 225 SERA BIBIN 4 32217-St. Joseph's LPS Maniyamkulam 5
5742 213 AVANI ANIL 4 32057-Govt. VHSS Thidanadu 3
9440 216 AYNA FAIROOZ 4 32225-Govt. LPS Thalanadu 3
8814 203 BINSA SHINTO 4 32243-St. Thomas UPS Melukavumattom 3
7144 226 BLESSON P BIJU 3 32201-St. John's LPS Amparanirappel 3
10337 215 DEVIKA SIJU 4 32244-SGM UPS Olayanad 3
6154 210 EVA MARIA THOMAS 4 32232-Govt. LPS Vellani 3
11386 219 EVELYN ELSA TIJO 1 32236-St. Antony's UPS Edamaruku 3
9077 221 FEBY MARIYA BINOY 4 32204-LF LPS Ayyampara 3
5610 230 JAY JOSEPH JUBY 4 32022-St. Augustine's HS Peringulam 3
6514 222 JEWEL MARIYA JOSE 4 32222-St. Antony's LPS Poonjar 3
9832 204 MINHA FATHIMA SAIFAL 4 32238-MMM UM UPS Karakkad 3
2041 223 ADITHYA A V 4 32226-CMS LPS Thidanadu 1
10421 229 AKSHARA V MANOJ 4 32220-Govt. HW LPS Poonjar 1
8930 228 ALFIYA SHAMEER 1 32202-Govt. LPS Anakkallu 1
4817 224 ALINA ABLE 4 32214-Govt. LPS Kaippally 1
7911 205 ANNSINTA ANTO 4 32215-Panchayath LPS Konippadu 1
12405 218 AYONAMOL ANEESH 2 32241-CMS UPS Mancompu 1
4255 208 JERON BINU 4 32231-St.Thomas LPS Velathussery 1
1255 201 RICHIN BINU 3 32207-St. Joseph's LPS Chettuthodu 1
12270 206 RUWA FATHIMA 2 32246-Govt. UPS Vellara 1
* Special Order Entry    ** Withheld Result
( Points graded by participants through appeals are not calculated for school total point. )